| www.oproblemista.com.br | Concurso (CC31/45) | ||||
| (p)1999-2006 por Leo Mano. Rio de Janeiro - RJ, Brasil | |||||
| problemasdexadrez@terra.com.br | |||||
Concurso Permanente - Fase 3
![]() |
Problemas da Fase 1 - CC01 ao CC15 Soluções para problemasdexadrez@terra.com.br |
Atenção: Em todos os diagramas os Peões brancos caminham para cima.
![]() | CC33 - T. R. Dawson - (199 pontos) Magyar Sakkvilag / 1922 (11x7) 1c1r4 - 3pC1C1 - p1pP4 - P1P1p3 - RBP1p3 - P1P1P3 - 8 - 8 #18. Direto em 18. White mates in 18. |
![]() | CC34 - T. R. Dawson / 1922 - (46 pontos) (2x15) 3R4 - 3P2pp - 6pr - 5ppd - 4ptbt - p4p1c - 8 - 2b5 +. Brancas jogam e ganham. White wins. |
![]() | CC35 - (82 pontos) (5x5) 5b2 - 8 - 3P4 - 8 - 8 - Bp2r2p - 1Pp4P - 2R5 =. Brancas jogam e empatam. =. Draw. |
![]() | CC37 - Shumov - (66 pontos) (8x11) 8 - 8 - 3p4 - 2pPp3 - 1pB1Pp2 - pc1C1PpR - r4pP1 - 5Tb1 #8. Direto em 8. White mates in 8. |
![]() | CC38 - Bonus Sócius / Sec. XIII - (154 pontos) (5x2) TCT5 - 1r6 - 8 - 8 - 8 - 7p - 7P - 7R S#15. Inverso em 15 Selfmate in 15. |
![]() | CC39 - Michel Caillaud / 2000 - (126 pontos) (2x12) 3r4 - Cbpp4 - 1c1p4 - 3p4 - 8 - 2cppp2 - 4p3 - 4R3 H#6. Ajudado em 6. Helpmate in 6. |
![]() | CC40 - Waleri Golubenko / 2003 - (126 pontos) (3x7) 8 - 8 - t2T4 - 1R6 - 1b2p3 - 2t5 - 1c3c2 - 1Br5 H#2 Circe. Ajudado Circe em 2. a) H#2 Circe (2 solutions); b) Kc1->e2 and same (2 solutions). |
![]() | CC41 - Martin Greif / 1997 - (77 pontos) a) (4x1) 7r - 8 - 7R - T7 - 4C1P1 - 8 - 8 - 8 #4. Mate em 4 COM PEÃO. White mates in 4. |
| (p)2006 por Leo Mano. Rio de Janeiro - RJ, Brasil. |